





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Կոտայք |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, Արամուս գյուղում գտնվող պտղատու այգի |
| Մակերես (քմ) | 460 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր բաժնային սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Գյուղատնտեսական գործունեության |
| Սեփականության վկայականի N | 0334737 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-013-0193-0002 |
|
Ընդհանուր 2300 քմ մակերեսով հողամասի 1/5 բաժնեմաս։ Կոմունիկացիոն հնարավորություն ունի։ Մշակվածությունը՝ բավարար։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 8 | 13.10.2026 13:20:38 | 16988 «LEADER» | 72,500 դրամ |
| 7 | 13.10.2026 13:04:13 | 18425 | 72,000 դրամ |
| 6 | 13.10.2026 12:44:10 | 9714 | 70,000 դրամ |
| 5 | 13.10.2026 10:55:26 | 18425 | 67,196 դրամ |
| 4 | 13.10.2026 01:57:44 | 16988 | 65,696 դրամ |
| 3 | 13.10.2026 00:27:27 | 18425 | 65,196 դրամ |
| 2 | 13.10.2026 00:17:54 | 5275 | 59,696 դրամ |
| 1 | 08.10.2026 01:40:33 | 16988 | 59,196 դրամ |
Սկիզբը: 06-10-2026 15:05
Ավարտը: 16-10-2026 15:05
Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ
Նախավճար: 2,935 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%
Ձեր մինիմալ առաջարկը: 73,000 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ
Copyright 2026. Design & development by G Design Group